MagiFloater®
Miniature Size
Precise and small force output
Speedy opening and closing
How to Order

Product Specifications
RM-MGBD-06
Micro Gripper-Double Claws
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-MGBD-06-8 | RM-MGBD-06-14-S | RM-MGBD-06-14-L | RM-MGBD-06-20-S | RM-MGBD-06-20-L |
| Size Code | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spec | 8 | 14 | 14 | 20 | 20 |
| Length | — | S | L | S | L |
| Weight | 0.3 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.4 kg | 0.4 kg |
| Dimensions | 87*38*28 mm | 86*44*34 mm | 103*44*34 mm | 89*48*48 mm | 106*48*48 mm |
| Stroke | 7 mm | 13 mm | 13 mm | 20 mm | 20 mm |
| Max. Gripping Force | 10 N | 10 N | 30 N | 10 N | 30 N |
| Repeatability | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Max. Open/Close Time | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s |
| Allowable Moment MP | 0.5 N.m | 1.9 N.m | 1.9 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m |
| Allowable Moment MR | 1.5 N.m | 4.6 N.m | 4.6 N.m | 4.7 N.m | 4.7 N.m |
| Allowable Moment MY | 0.5 N.m | 2.7 N.m | 2.7 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m |
| Compatible Controllers | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM |
| Communication Protocols | RM-CEU supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEM supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
||||
| I/O Interface | See controller specs | ||||
| Operating Voltage | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| Rated Current | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A |
| Operating Environment | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH |
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
RM-MGBD-10-14
Micro Gripper-Double Claws
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-MGBD-10-14-S | RM-MGBD-10-14-L |
| Size Code | 10 | 10 |
| Spec | 14 | 14 |
| Length | S | L |
| Weight | 0.4 kg | 0.5 kg |
| Dimensions | 86*44*34 mm | 103*44*34 mm |
| Stroke | 13 mm | 13 mm |
| Max. Gripping Force | 6 N | 20 N |
| Repeatability | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Max. Open/Close Time | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s |
| Allowable Moment MP | 1.9 N.m | 1.9 N.m |
| Allowable Moment MR | 4.6 N.m | 4.6 N.m |
| Allowable Moment MY | 2.7 N.m | 2.7 N.m |
| Compatible Controllers | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM |
| Communication Protocols | RM-CEU supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEM supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
RM-CEU supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEM supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
| I/O Interface | See controller specs | See controller specs |
| Operating Voltage | DC 24V±10% | DC 24V ±10% |
| Rated Current | 2A | 2A |
| Operating Environment | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH |
| Protection Class | IP40 | IP40 |
RM-MGBD-11-14
Micro Gripper-Double Claws
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-MGBD-11-14-S-ITG | RM-MGBD-11-14-L-ITG | RM-MGBD-11-14-S | RM-MGBD-11-14-L |
| Size Code | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Spec | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Length | S | L | S | L |
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.4 kg | 0.5 kg |
| Dimensions | 103*44*34 mm | 115*44*34 mm | 86*44*34 mm | 103*44*34 mm |
| Stroke | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Max. Gripping Force | 15 N | 30 N | 15 N | 30 N |
| Repeatability | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Max. Open/Close Time | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s |
| Allowable Moment MP | 1.9 N.m | 1.9 N.m | 1.9 N.m | 1.9 N.m |
| Allowable Moment MR | 4.6 N.m | 4.6 N.m | 4.6 N.m | 4.6 N.m |
| Allowable Moment MY | 2.7 N.m | 2.7 N.m | 2.7 N.m | 2.7 N.m |
| Compatible Controllers | Built-in Controller | Built-in Controller | RM-C-20; RM-CEP-20; RM-CEMS-20 | RM-C-20; RM-CEP-20; RM-CEMS-20 |
| Communication Protocols | Modbus RTU; I/O | Modbus RTU; I/O | RM-C-20 supports: Modbus RTU; I/O RM-CEP-20 supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEMS supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
|
| I/O Interface | 3 IN / 3 OUT (NPN) | 3 IN / 3 OUT (NPN) | See controller specs | |
| Operating Voltage | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| Rated Current | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Operating Environment | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH |
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
RM-MGBD-11-20
Micro Gripper-Double Claws
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-MGBD-11-20-S-ITG | RM-MGBD-11-20-L-ITG | RM-MGBD-11-20-S | RM-MGBD-11-20-L |
| Size Code | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Spec | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cable Length | S | L | S | L |
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.4 kg | 0.5 kg |
| Dimensions | 106*48*44 mm | 118*48*44 mm | 89*48*48 mm | 106*48*48 mm |
| Stroke | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Max. Gripping Force | 15 N | 30 N | 15 N | 30 N |
| Repeatability | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Max. Open/Close Time | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s |
| Allowable Moment MP | 2.84 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m |
| Allowable Moment MR | 4.70 N.m | 4.70 N.m | 4.70 N.m | 4.70 N.m |
| Allowable Moment MY | 2.84 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m |
| Compatible Controllers | Built-in Controller | Built-in Controller | RM-C-20; RM-CEP-20; RM-CEMS-20 | RM-C-20; RM-CEP-20; RM-CEMS-20 |
| Communication Protocols | Modbus RTU; I/O | Modbus RTU; I/O | RM-C-20 supports: Modbus RTU; I/O RM-CEP-20 supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEMS supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
|
| I/O Interface | 3 IN / 3 OUT (NPN) | 3 IN / 3 OUT (NPN) | See controller specs | |
| Operating Voltage | DC 24V ±10% | DC 24V±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| Rated Current | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Operating Environment | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH |
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Description
1. The data is sourced from the actual test results in the 25°C laboratory.
2. The drawings provided in this Catalog are for the default standard model. If you require other models with different motor directions, outlet directions, or outlet methods, please contact your local sales representative to obtain the drawings for the optional models.
Torque Direction
Documentation Download

