MagiFloater®
How to Order

Product Specifications
Product Model and Parameters ( Applicable Sensor Range for HF50, HF100, HF200 )
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-NPLA-10-30-1-HF | RM-NPLA-10-30-2-HF | RM-NPLA-10-30-4-HF | RM-NPLA-10-30-6-HF |
| Size Code | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Weight | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg |
| Dimensions | 156.5*35*48 mm | 156.5*35*48 mm | 156.5*35*48 mm | 156.5*35*48 mm |
| Stroke | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Lead | 1 mm | 2 mm | 4 mm | 6 mm |
| Max. Speed | 50 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s |
| Max. Load Mass (Horizontal) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 1.5 kg |
| Max. Load Mass (Vertical) | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.75 kg |
| Repeatability | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
| Compatible Controllers | RM-CEUF; RM-CEMF | RM-CEUF; RM-CEMF | RM-CEUF; RM-CEMF | RM-CEUF; RM-CEMF |
| Bus Protocols | RM-CEUF controller supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEMF controller supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-LINK; Modbus RTU |
|||
| Operating Voltage | DC24 ±10% V | DC24 ±10% V | DC24 ±10% V | DC24 ±10% V |
| Rated Current | 1.25 A | 1.25 A | 1.25 A | 1.25 A |
| Operating Environment | 0–40°C, <85% RH (non-condensing) |
0–40°C, <85% RH (non-condensing) |
0–40°C, <85% RH (non-condensing) |
0–40°C, <85% RH (non-condensing) |
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Usage Environment | 0~40°C, < 85%RH(Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH(Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH(Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH(Non-condensing) |
| Protection Class IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | RM-NPLA-10-50-1-HF | RM-NPLA-10-50-2-HF | RM-NPLA-10-50-4-HF | RM-NPLA-10-50-6-HF |
| Size Code | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Weight | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Dimensions | 176*35*48 mm | 176*35*48 mm | 176*35*48 mm | 176*35*48 mm |
| Stroke | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Lead | 1 mm | 2 mm | 4 mm | 6 mm |
| Max. Speed | 50 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s |
| Max. Load Mass (Horizontal) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 1.5 kg |
| Max. Load Mass (Vertical) | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.75 kg |
| Repeatability | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
| Compatible Controllers | RM-CEUF; RM-CEMF | RM-CEUF; RM-CEMF | RM-CEUF; RM-CEMF | RM-CEUF; RM-CEMF |
| Bus Protocols | RM-CEUF controller supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEMF controller supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-LINK; Modbus RTU |
|||
| Operating Voltage | DC24 ±10% V | DC24 ±10% V | DC24 ±10% V | DC24 ±10% V |
| Rated Current | 1.25 A | 1.25 A | 1.25 A | 1.25 A |
| Operating Environment | 0–40°C, <85% RH (non-condensing) |
0–40°C, <85% RH (non-condensing) |
0–40°C, <85% RH (non-condensing) |
0–40°C, <85% RH (non-condensing) |
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Usage Environment | 0~40°C, < 85%RH(Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH(Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH(Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH(Non-condensing) |
| Protection Class IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Product Model and Parameters ( Applicable Sensor Range for HF10 )
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-NPLA-10-30-2-HF10 | RM-NPLA-10-30-4-HF10 | RM-NPLA-10-30-6-HF10 | RM-NPLA-10-50-2-HF10 | RM-NPLA-10-50-4-HF10 | RM-NPLA-10-50-6-HF10 |
| Size Code | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Weight | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg |
| Dimensions | 133.5*35*48 mm | 133.5*35*48 mm | 133.5*35*48 mm | 153.5*35*48 mm | 153.5*35*48 mm | 153.5*35*48 mm |
| Lead | 2 mm | 4 mm | 6 mm | 2 mm | 4 mm | 6 mm |
| Stroke | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Max. Speed | 100 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s |
| Max. Load Mass (Horizontal) | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| Max. Load Mass (Vertical) | 0.5 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.5 kg | 0.3 kg | 0.3 kg |
| Repeatability | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
| Compatible Controllers | RM-CEUF; RM-CEMF | |||||
| Bus Protocols | RM-CEUF controller supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEMF controller supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-LINK; Modbus RTU |
|||||
| Operating Voltage | DC24 ±10% | DC24 ±10% | DC24 ±10% | DC24 ±10% | DC24 ±10% | DC24 ±10% |
| Rated Current | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Operating Environment | 0–40°C, <85% RH (non-condensing) | |||||
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Usage Environment | 0~40℃ ,< 85%RH (Non-condensing) | |||||
| Protection Class IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Product Model and Parameters ( Applicable Sensor Range for HF50, HF100, HF200,HF300 )
| |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | RM-NPLA-16-75-5-HF | RM-NPLA-16-75-10-HF | RM-NPLA-16-150-5-HF | RM-NPLA-16-150-10-HF |
| Size Code | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Weight | 1.6 kg | 1.6 kg | 2.2 kg | 2.2 kg |
| Dimensions | 209*58*63.5 mm | 209*58*63.5 mm | 282*58*63.5 mm | 282*58*63.5 mm |
| Stroke | 75 mm | 75 mm | 150 mm | 150 mm |
| Lead | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 10 mm |
| Max. Speed | 250 mm/s | 380 mm/s | 250 mm/s | 380 mm/s |
| Max. Load Mass (Horizontal) | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
| Max. Load Mass (Vertical) | 5 kg | 3 kg | 5 kg | 3 kg |
| Repeatability | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Compatible Controllers | RM-CEUF; RM-CEMF | RM-CEUF; RM-CEMF | RM-CEUF; RM-CEMF | RM-CEUF; RM-CEMF |
| Bus Protocols | RM-CEUF controller supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEMF controller supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-LINK; Modbus RTU |
|||
| Operating Voltage | DC24 ±10% V | DC24 ±10% V | DC24 ±10% V | DC24 ±10% V |
| Rated Current | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
| Operating Environment | 0–40°C, <85% RH (non-condensing) | |||
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Usage Environment | 0~40℃ ,< 85%RH (Non-condensing) | |||
| Protection Class IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Closed-Loop Output Range Table for Different Sensor Ranges
| Lead | Stroke | Closed-loop Output Range | ||||
| HF10-0001 | HF50-001 | HF100-005 | HF200-010 | HF300-050 | ||
| 1 mm | 30; 50 mm | / | 0.2 - 49.8 N | 0.6 - 99.4 N | 1.1 - 198.9 N | / |
| 2 mm | 30; 50 mm | 0.02 - 9.98 N | 0.2 - 49.8 N | 0.6 - 99.4 N | / | / |
| 4 mm | 30; 50 mm | 0.02 - 9.98 N | 0.2 - 49.8 N | / | / | / |
| 6 mm | 30; 50 mm | 0.02 - 9.98 N | 0.2 - 29.8 N | / | / | / |
| 5 mm | 75; 150 mm | / | 0.2 - 49.8 N | 0.6 - 99.4 N | 1.1 - 198.9 N | 5.1 - 294.9 N |
| 10 mm | 75; 150 mm | / | 0.2 - 49.8 N | 0.6 - 99.4 N | 1.1 - 178.9 N | / |
Description
The drawings provided in this Catalog are for the default standard model. If you require other models with different motor directions, outlet directions, or outlet methods, please contact your local sales representative to obtain the drawings for the optional models.
Documentation Download
