MagiFloater®
Miniature Size
High Repeat Accuracy
High-speed & Stable
High Rigidity
How to Order

Product Specifications
RM-FPLA-10-30
Micro Platform-type Linear Actuator
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-FPLA-10-30-1 | RM-FPLA-10-30-2 | RM-FPLA-10-30-4 | RM-FPLA-10-30-6 |
| Size Code | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Weight | 0.85 kg | 0.85 kg | 0.85 kg | 0.85 kg |
| Dimensions | 106*58*48 mm | 106*58*48 mm | 106*58*48 mm | 106*58*48 mm |
| Stroke | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Lead | 1 mm | 2 mm | 4 mm | 6 mm |
| Max. speed | 50 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s |
| Max. pushing Force | 210 N | 110 N | 50 N | 30 N |
| Max. Load Mass (Horizontal) | 10 kg | 5 kg | 2 kg | 1.5 kg |
| Max. Load Mass (Vertical) | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg |
| Repeatability | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
| Allowable Moment MP | 23.8 N.m | 23.8 N.m | 23.8 N.m | 23.8 N.m |
| Allowable Moment MR | 38.2 N.m | 38.2 N.m | 38.2 N.m | 38.2 N.m |
| Allowable Moment MY | 23.8 N.m | 23.8 N.m | 23.8 N.m | 23.8 N.m |
| Compatible Controllers | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM |
| Bus Protocols | RM-CEU supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEM supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
|||
| Control Interface | See controller specs | |||
| Operating Voltage | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| Rated Current | 1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A |
| Cable Length | 3m / 5m | 3m / 5m | 3m / 5m | 3m / 5m |
| Operating Environment | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH |
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
RM-FPLA-10-50
Micro Platform-type Linear Actuator
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-FPLA-10-50-1 | RM-FPLA-10-50-2 | RM-FPLA-10-50-4 | RM-FPLA-10-50-6 |
| Size Code | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Weight | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Dimensions | 126*58*48 mm | 126*58*48 mm | 126*58*48 mm | 126*58*48 mm |
| Stroke | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Lead | 1 mm | 2 mm | 4 mm | 6 mm |
| Max. speed | 50 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s |
| Max. pushing Force | 210 N | 110 N | 50 N | 30 N |
| Max. Load Mass (Horizontal) | 10 kg | 5 kg | 2 kg | 2 kg |
| Max. Load Mass (Vertical) | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg |
| Repeatability | ±0.005 mm | ±0.005mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
| Allowable Moment MP | 23.8 N.m | 23.8 N.m | 23.8 N.m | 23.8 N.m |
| Allowable Moment MR | 38.2 N.m | 38.2 N.m | 38.2 N.m | 38.2 N.m |
| Allowable Moment MY | 23.8 N.m | 23.8 N.m | 23.8 N.m | 23.8 N.m |
| Compatible Controllers | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM |
| Bus Protocols | RM-CEU supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEM supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
|||
| Control Interface | See controller specs | |||
| Operating Voltage | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| Rated Current | 1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A |
| Cable Length | 3m / 5m | 3m / 5m | 3m / 5m | 3m / 5m |
| Operating Environment | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH |
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Description
1. The drawings provided in this Catalogue are for the default standard model.
2. If you require other models with different motor directions, outlet directions, or outlet methods, please contact your local sales representative to obtain the drawings for the optional models.
Torque Direction
Documentation Download

