MagiFloater®
Miniature Size
High Repeat Accuracy
High-speed & Stable
High Rigidity
How to Order

Product Specifications
RM-NPLA-10-30
Micro Platform-type Linear Actuator
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-NPLA-10-30-1 | RM-NPLA-10-30-2 | RM-NPLA-10-30-4 | RM-NPLA-10-30-6 |
| Size Code | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| Dimensions | 111.5*34*48 mm | 111.5*34*48 mm | 111.5*34*48 mm | 111.5*34*48 mm |
| Stroke | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Lead | 1 mm | 2 mm | 4 mm | 6 mm |
| Max. speed | 50 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s |
| Max. Pushing Force | 210 N | 110 N | 50 N | 30 N |
| Max. Load Mass (Horizontal) | 6 kg | 3 kg | 2 kg | 1.5 kg |
| Max. Load Mass (Vertical) | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg |
| Repeatability | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Allowable Moment MP | 9.75 N.m | 9.75 N.m | 9.75 N.m | 9.75 N.m |
| Allowable Moment MR | 11.31 N.m | 11.31 N.m | 11.31 N.m | 11.31 N.m |
| Allowable Moment MY | 3.75 N.m | 3.75 N.m | 3.75 N.m | 3.75 N.m |
| Compatible Controllers | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM |
| Communication Protocols | RM-CEU supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEM supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
|||
| I/O Interface | See controller specs | |||
| Operating Voltage | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| Rated Current | 1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A |
| Cable Length | 3m / 5m | 3m / 5m | 3m / 5m | 3m / 5m |
| Operating Environment | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH |
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
RM-NPLA-10-50
Micro Platform-type Linear Actuator
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-NPLA-10-50-1 | RM-NPLA-10-50-2 | RM-NPLA-10-50-4 | RM-NPLA-10-50-6 |
| Size Code | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Weight | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg |
| Dimensions | 131.5*34*48 mm | 131.5*34*48 mm | 131.5*34*48 mm | 131.5*34*48 mm |
| Stroke | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Lead | 1mm | 2 mm | 4 mm | 6 mm |
| Max. speed | 50 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s |
| Max. pushing Force | 210 N | 110 N | 50 N | 30 N |
| Max. Load Mass (Horizontal) | 6 kg | 3 kg | 2 kg | 1.5 kg |
| Max. Load Mass (Vertical) | 3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.5 kg |
| Repeatability | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
| Allowable Moment MP | 9.75 N.m | 9.75 N.m | 9.75 N.m | 9.75 N.m |
| Allowable Moment MR | 11.31 N.m | 11.31 N.m | 11.31 N.m | 11.31 N.m |
| Allowable Moment MY | 3.75 N.m | 3.75 N.m | 3.75 N.m | 3.75 N.m |
| Compatible Controllers | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM |
| Communication Protocols | RM-CEU supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEM supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
|||
| I/O Interface | See controller specs | |||
| Operating Voltage | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| Rated Current | 1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A |
| Cable Length | 3m / 5m | 3m / 5m | 3m / 5m | 3m / 5m |
| Operating Environment | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH |
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
RM-NPLA-16-75/150
Micro Platform-type Linear Actuator
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | RM-NPLA-16-75-5 | RM-NPLA-16-75-10 | RM-NPLA-16-150-5 | RM-NPLA-16-150-10 |
| Size Code | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Brake Weight | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.9 kg | 1.9 kg |
| Dimensions | 164*58*63.5 mm | 164*58*63.5 mm | 237*58*63.5 mm | 237*58*63.5 mm |
| Stroke | 75 mm | 75 mm | 150 mm | 150 mm |
| Lead | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 10 mm |
| Max. speed | 250 mm/s | 380 mm/s | 250 mm/s | 380 mm/s |
| Max. pushing Force | 360 N | 180 N | 360 N | 180 N |
| Max. Load Mass (Horizontal) | 18 kg | 15 kg | 18 kg | 15 kg |
| Max. Load Mass (Vertical) | 6 kg | 3 kg | 6 kg | 3 kg |
| Repeatability | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Power-Off Self-Locking | Optional Brake | Optional Brake | Optional Brake | Optional Brake |
| Allowable Moment MP | 18.13 N.m | 18.13 N.m | 18.13 N.m | 18.13 N.m |
| Allowable Moment MR | 19.11 N.m | 19.11 N.m | 19.11 N.m | 19.11 N.m |
| Allowable Moment MY | 18.13 N.m | 18.13 N.m | 18.13 N.m | 18.13 N.m |
| Compatible Controllers | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM |
| Communication Protocols | RM-CEU supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEM supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
|||
| I/O Interface | See controller specs | |||
| Operating Voltage | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| Rated Current | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Operating Environment | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH | 0~40℃, < 85%RH |
| Protection Class | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Description
1. If you require a product with a brake, please contact your sales representative for a drawing.
2. The drawings provided in this Catalogue are for the default standard model. If you require other models with dlifferent motor directions, outlet directions, or outlet methods, please contact your local sales representative to obtain the drawings for the optional models.
Torque Direction
Documentation Download

